Aktueller Stand: April 2011
| Heisse Getränke | |||
| Kleiner Brauner | EUR | 1,90 | |
| Großer Brauner | EUR | 2,90 | |
| Verlängerter | EUR | 2,60 | |
| Cappuccino | EUR | 2,70 | |
| Latte Macchiato | EUR | 2,90 | |
| Heisse Schokolade | EUR | 3,10 | |
| Tee | EUR | 2,10 | |
|
|
|||
| Alkoholfreie Getränke | |||
| Sodawasser | 0,25 | EUR | 1,20 |
| Mineralwasser | 0,33 | EUR | 2,10 |
| Coca Cola | 0,25 | EUR | 2,30 |
| Coca Cola light | 0,33 | EUR | 2,60 |
| Fanta, Almdudler | 0,25 | EUR | 2,30 |
| Eistee | 0,25 | EUR | 1,60 |
| Eistee | 0,50 | EUR | 2,60 |
| Bitter Lemon, Tonic, Ginger Ale | 0,20 | EUR | 2,80 |
| Red Bull | 0,25 | EUR | 3,80 |
|
|
|||
| Säfte | |||
| Orangensaft | 0,25 | EUR | 2,30 |
| Apfelsaft | 0,25 | EUR | 2,30 |
| Orangen- oder Apfelsaft gespritzt | 0,25 | EUR | 1,80 |
| Orangen- oder Apfelsaft gespritzt | 0,50 | EUR | 3,50 |
| Rauch Multivitamin, Johannisbeere, Erdbeere | 0,20 | EUR | 2,90 |
|
|
|||
| Bier | |||
| Stiegl Pfiff | EUR | 2,30 | |
| Stiegl Goldbräu | 0,30 | EUR | 2,70 |
| Stiegl Goldbräu | 0,50 | EUR | 3,40 |
| Weihenstephan Hell od. Dunkel | 0,50 | EUR | 3,70 |
| Radler | 0,30 | EUR | 2,70 |
| Radler | 0,50 | EUR | 3,40 |
| Alkoholfreies Bier | 0,50 | EUR | 3,10 |
|
|
|||
| Wein | |||
| Weiß- oder Rotwein | 1/8 | EUR | 2,40 |
| Weiß- oder Rotwein | 1/4 | EUR | 4,80 |
| G´spritzer weiß | 0,25 | EUR | 2,60 |
| G´spritzer rot | 0,25 | EUR | 3,00 |
| G´spritzer Aperol | 0,25 | EUR | 2,80 |
| G´spritzer süß | 0,25 | EUR | 3,50 |
| Prosecco | 0,20 | EUR | 6,60 |
| Prosecco | 0,70 | EUR | 21,00 |
| Henkel “Blanc de Blanc” | 0,75 | EUR | 23,00 |
| Moet et Chandon | 0,70 | EUR | 120,00 |
|
|
|||
| Mix & Longdrinks | |||
| Bacardi Cola | 2cl | EUR | 5,00 |
| Flügerl | 2cl | EUR | 4,40 |
| Campari Soda | 4cl | EUR | 3,70 |
| Campari Orange | 4cl | EUR | 4,80 |
| Wodka Orange | 2cl | EUR | 5,00 |
| Gin Tonic, Lemon | 2cl | EUR | 5,50 |
| Rum Cola | 2cl | EUR | 3,80 |
|
|
|||
| Spirituosen | |||
| Marille, Williams | 2cl | EUR | 2,70 |
| Gordons Gin | 2cl | EUR | 2,70 |
| Wodka | 2cl | EUR | 2,70 |
| Bacardi | 2cl | EUR | 2,70 |
| Tequila | 2cl | EUR | 2,70 |
| Remy Martin Cognac | 2cl | EUR | 4,60 |
| Ramazotti | 2cl | EUR | 2,70 |
| Jägermeister | 2cl | EUR | 2,70 |
| Fernet | 2cl | EUR | 2,70 |
| Ballentines | 4cl | EUR | 5,10 |
| Jim Beam | 4cl | EUR | 5,10 |
| Four Roses | 4cl | EUR | 5,10 |
| Jack Daniels | 4cl | EUR | 6,60 |
|
|
|||
| Bottles | |||
| Jim Beam | 0,35 | EUR | 35,00 |
| Jim Beam | 0,70 | EUR | 53,00 |
| Bacardi | 0,35 | EUR | 38,00 |
| Bacardi | 0,70 | EUR | 58,00 |
| Four Roses | 0,35 | EUR | 38,00 |
| Four Roses | 0,70 | EUR | 58,00 |
| Jack Daniels | 0,35 | EUR | 49,00 |
| Jack Daniels | 0,70 | EUR | 69,00 |
| Vodka | 0,35 | EUR | 38,00 |
| Vodka | 0,70 | EUR | 58,00 |
| Gin | 0,35 | EUR | 38,00 |
| Red Label | 0,35 | EUR | 39,00 |
|
|
|||
| Imbiss | |||
| Schinkensemmerl | EUR | 2,70 | |
| Fritattensuppe | EUR | 2,80 | |
| Frankfurter oder Debeziner mit Kren, Senf und Semmel | EUR | 3,60 | |
| Ungarische Gulaschsuppe | EUR | 4,10 | |
| Schinken-Käse-Toast | EUR | 3,80 | |
| Baguette | EUR | 4,40 | |
| Hauspizza | EUR | 7,20 | |
| Semmerl | EUR | 0,50 | |
| Spezialgebäck (Kornspitz, etc.) | EUR | 1,00 |

